Preposlať Samsung J750
Samsung J750
Základné údaje Samsung J750
Srovnání s jinými mobily
V katalógu 2529 mobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
| Kde kúpiť Samsung | ||
|---|---|---|
| Základní skupina Samsung J750 | ||
| Uvedenie na trh | - | |
| Farba telefónu | - | |
| Typ | Stylové telefony | |
| Hmotnosť | 79 g | |
| Farba telefónu | - | |
| Rozmery | 99 x 48 x 18.4 mm | |
| Dátum výroby | - | |
| Operačný systém | Nemá | |
| Hardware Samsung J750 | ||
| Stereo reproduktory | - | |
| Plnohodnotná klávesnica | - | |
| RAM | - | |
| Procesor | - | |
| Vstavané svietidlo | - | |
| Siete | GSM Tri Band, UMTS | |
| Batéria Samsung J750 | ||
| Doba hovoru | 3h | |
| Pohotovosť | 300h | |
| Kapacita batérie | 800 mAh | |
| Druh batérie | Li-Ion | |
| Displej Samsung J750 | ||
| Dotykový hlavný displej | Nie | |
| Dotykový druhý displej | Nie | |
| Počet farieb hlavného displeja | 256 tisíc barev | |
| Počet farieb druhého displeja | - | |
| Rozlíšenie hlavného displeja | 176 x 220 pixelů | |
| Rozlíšenie druhého displeja | - | |
| Uhlopriečka hlavného displeja | TFT | |
| Uhlopriečka druhého displeja | - | |
| Počet displejov | 1 | |
| Paměť telefonu Samsung J750 | ||
| Pamäťové karty | - | |
| Pamäť na kódy | - | |
| Vnútorná pamäť | 8 MB | |
| Digitální fotoaparát Samsung J750 | ||
| Max. rozlíšenie fotografií | - | |
| Rýchlosť zhotovenia prvej snímky | - | |
| Optický zoom | - | |
| Video so zvukom | Áno | |
| Blesk | - | |
| Nočný režim | Áno | |
| Rozlíšenie snímača | - | |
| Max. dĺžka videa | - | |
| Samospúšť | - | |
| Vypnutie zvuku spúšte | Áno | |
| Fotoaparát | integrovaný | |
| Max. rozlíšenie videa | - | |
| Automatické ostrenie | - | |
| Držanie ako fotoaparát | Áno | |
| Natáčanie videa | Áno | |
| Možnosť úpravy obrázka v telefóne | - | |
| Digitálny zoom | - | |
| Zoom pri natáčaní videa | Áno | |
| Data Samsung J750 | ||
| HSDPA | Nie | |
| GPRS | trieda 10: 4 / 2 | |
| Dátové položky | WAP, Prehliadač internetu, EDGE | |
| HSUPA | - | |
| Rozhranie Samsung J750 | ||
| Rozhranie | USB, Bluetooth | |
| PDA funkcie Samsung J750 | ||
| PDA funkcie | Kalendár, Upomienky, Synchronizácia, Kalkulačka, Konvertor | |
| Budík Samsung J750 | ||
| Aj pri vypnutom telefóne | Nie | |
| Opakovaný | Nie | |
| Budík | Áno | |
| Médiá a zábava Samsung J750 | ||
| Médiá a zábava | Java, Prehrávanie audia, Prehrávanie videa | |
| Vyzvánění Samsung J750 | ||
| Možnosti vyzváňania | Vyzváňacie profily, Odlíšenie volajúcich zvonením | |
| Druhy vyzváňaní Samsung J750 | ||
| Druhy vyzváňaní | - | |
| Adresár Samsung J750 | ||
| Adresár | - | |
| Možnosti správ Samsung J750 | ||
| Možnosti správ | SMS, Odpočítavanie pri písaní SMS, Dlhé SMS, MMS, E-mailový prehliadač | |
| Další vlastnosti a možnosti Samsung J750 | ||
| Ďalšie vlastnosti | - | |
| Obsah balení nového mobilu Samsung J750 | ||
| Obsah balenia | - | |
Hodnotenie Samsung J750
Hodnotenie mobilov Samsung J750
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Inzeráty
inzerátov
18.5.2012 19:08
18.5.2012 19:07
18.5.2012 16:43
18.5.2012 15:36
18.5.2012 15:34
18.5.2012 13:52
18.5.2012 10:33
18.5.2012 09:55
KUPUJEM MOBILY a IPHONY - BRATISLAVA 0910927082 platba ihned
18.5.2012 09:53
17.5.2012 23:40
Napíšte recenziu
"Tvorte s nami obsah tohto webu a staňte sa redaktorom! Zašlite nám Vami napísanú recenziu / článok, ktorý Vám po skontrolovaní uverejníme. Najlepších prispievateľov zaradíme do pravidelného žrebovania o vstupenky do Aquapalace Praha! "






















