Preposlať Samsung X610
Samsung X610
Základné údaje Samsung X610
Srovnání s jinými mobily
V katalógu 6046 mobilov
Našli ste zlé alebo chýbajúce údaje? Napíšte nám!
Základní skupina Samsung X610 | ||
---|---|---|
Dátum výroby | - | |
Operačný systém | Nemá | |
Uvedenie na trh | - | |
Farba telefónu | - | |
Typ | Stylové telefony, Miniaturní telefony | |
Hmotnosť | 80 g | |
Farba telefónu | - | |
Rozmery | 111 x 46 x 11.8 mm | |
Hardware Samsung X610 | ||
Vstavané svietidlo | - | |
Siete | GSM Dual Band | |
Stereo reproduktory | - | |
Plnohodnotná klávesnica | - | |
Podporované frekvence LTE | - | |
RAM | - | |
Procesor | - | |
Batéria Samsung X610 | ||
Druh batérie | Li-Ion | |
Doba hovoru | 180 min | |
Pohotovosť | 230 h | |
Kapacita batérie | 800 mAh | |
Displej Samsung X610 | ||
Uhlopriečka druhého displeja | - | |
Počet displejov | 1 | |
Dotykový hlavný displej | Nie | |
Dotykový druhý displej | Nie | |
Počet farieb hlavného displeja | 65 tisíc barev | |
Počet farieb druhého displeja | - | |
Rozlíšenie hlavného displeja | 128 x 128 bodů | |
Rozlíšenie druhého displeja | - | |
Uhlopriečka hlavného displeja | - | |
Paměť telefonu Samsung X610 | ||
Pamäť na kódy | - | |
Vnútorná pamäť | 5 MB pro foto. 1.5 MB pro MMS. 1 MB pro hry | |
Pamäťové karty | - | |
Digitální fotoaparát Samsung X610 | ||
Natáčanie videa | Áno | |
Možnosť úpravy obrázka v telefóne | - | |
HDR | - | |
Digitálny zoom | - | |
Zoom pri natáčaní videa | Áno | |
Max. rozlíšenie fotografií | 640x480 | |
Rýchlosť zhotovenia prvej snímky | - | |
Optický zoom | - | |
Video so zvukom | Áno | |
Blesk | - | |
Nočný režim | Áno | |
Rozlíšenie snímača | - | |
Max. dĺžka videa | - | |
Samospúšť | - | |
Vypnutie zvuku spúšte | Áno | |
Fotoaparát | integrovaný | |
Max. rozlíšenie videa | - | |
Automatické ostrenie | - | |
Držanie ako fotoaparát | Áno | |
Data Samsung X610 | ||
HSUPA | - | |
HSDPA | Nie | |
GPRS | Nie | |
Dátové položky | SIM Toolkit , WAP | |
Rozhranie Samsung X610 | ||
USB-OTG | - | |
Rozhranie | Infraport | |
PDA funkcie Samsung X610 | ||
PDA funkcie | Kalendár, Kalkulačka, Konvertor, Diktafón | |
Budík Samsung X610 | ||
Budík | Áno | |
Aj pri vypnutom telefóne | Nie | |
Opakovaný | Nie | |
Médiá a zábava Samsung X610 | ||
Médiá a zábava | Java | |
Vyzvánění Samsung X610 | ||
Možnosti vyzváňania | - | |
Druhy vyzváňaní Samsung X610 | ||
Druhy vyzváňaní | - | |
Adresár Samsung X610 | ||
Adresár | - | |
Možnosti správ Samsung X610 | ||
Možnosti správ | Odpočítavanie pri písaní SMS, Dlhé SMS, MMS | |
Další vlastnosti a možnosti Samsung X610 | ||
Ďalšie vlastnosti | - | |
Obsah balení nového mobilu Samsung X610 | ||
Obsah balenia | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Súvisiaci Samsung X610
Hodnotenie Samsung X610
Hodnotenie mobilov Samsung X610
Nahláste chýbajúce vlastnosť
Chýba Vám u tohto modelu vlastnosť, ktorou disponuje? Napíšte nám o nej!
Napíšte recenziu
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!